| Nā poʻo paʻi | 2 mau poʻo paʻi Epson i3200/DX5/XP600 |
| Ka laulā paʻi kiʻekiʻe loa | 1800mm |
| Hoʻonā/Māmā Paʻi | 4 hala: 36 ㎡/h |
| 6 hala: 26 ㎡/h | |
| 8 hala: 20 ㎡/h | |
| Nā Palupalu o ka ʻĪnika | ʻĪnika Eco-solvent, ʻīnika wai-kumu, ʻīnika Sublimation |
| Ka laulā Media kiʻekiʻe loa | 1800mm |
| Mānoanoa o ka Media | Maʻamau 1.8mm(1.5-8mm) |
| Kaumaha ʻōwili kiʻekiʻe loa | 75KG |
| Nā palupalu o Media | Pepa syntenic PP, pepa vinyl, hae, hae pepa hōʻoia waikawa, canvas, pepa vinyl adhesive, pepa i uhi ʻia, kiʻiʻoniʻoni, a pēlā aku |
| Mea Hoʻomehana Media | Mea hoʻomehana mua/hope (Hiki ke hoʻokele kaʻawale ʻia) |
| Mea lawe Media | Mea lawe ʻōwili ikaika me ka damper aunoa (Koho) |
| ʻŌnaehana Hoʻomaloʻo | ʻŌnaehana hoʻomaloʻo (Koho) |
| Hoʻopili | USB 2.0 |
| Nā Polokalamu Rip | Maintop, Photoprint |
| Uila uila | AC110V+/-10%, AC220V+/-10%, 50/60HZ |
| Kaiapuni Hana | Mahana (20-30 ℃), Haumākū (35% RH-65% RH) |
| Hoʻohana Mana | 600w |
| Nā Ana o ka ʻUpena (L*d*h) | L2730*W770*H720 mm |
| Kaumaha ʻupena | 230 KG |
| Kaumaha Loa | 250KG |
| Hoʻolohe: ʻO nā kikoʻī ma luna nei no kāu ʻike wale nō. Ua mālama ʻia nā kuleana āpau. | |
Nānā: No ka ʻike hou aku a me ka pane wikiwiki, e ʻoluʻolu e scan i ke code QR ma lalo nei e hoʻohui i kā mākou Wechat.
Mahalo nui ʻo Armyjet i kēlā me kēia loea maikaʻi loa. Ua hana ʻo 50% o nā loea ma Armyjet no nā makahiki he 10 a ʻoi.
Paipai ʻo Armyjet i kāna mau loea e hoʻoponopono i nā pilikia i ka hikiwawe loa. A hiki i nā loea ke loaʻa kahi mana no kāna mau hoʻonā maikaʻi.
ʻO ke kumumanaʻo mua o Armyjet, ʻo ia ke aloha i kekahi mea kūʻai aku. No laila, kau ʻo Armyjet i nā koi koʻikoʻi loa ma ka maikaʻi.
ʻO ke kumu ʻelua o Armyjet ka kaʻana like ʻana i nā pono. ʻO ka hapa nui o nā limahana maikaʻi loa o Armyjet he poʻe kuleana. A e kaʻana like pū ʻo Armyjet i nā pono me nā mea kūʻai aku.