ʻO ka mīkini paʻi DTF maikaʻi loa ʻelua ma Kina-Armyjet,
Mīkini paʻi DTF, Nā mīkini paʻi DTF, Kiʻiʻoniʻoni holoholona, mīkini pauka lūlū,
| ʻĀpana Paʻi | |||
| Hoʻohālike | ʻAJ-6002iT | ||
| Paʻi Poʻo | ʻEpson i3200 2 poʻo (1 Keʻokeʻo + 1 CMYK) | ||
| Paʻi ʻana Ka laulā | 60 kenimika | ||
| Paʻi ʻana Ka wikiwiki | 4 hala | 13 ㎡/h | |
| 6 hala | 10 ㎡/h | ||
| 8 hala | 7 ㎡/h | ||
| ʻĪnika | Hoʻokaʻawale | ʻĪnika Pigment | |
| Ka mana | (Pālua) 4 Waihoʻoluʻu, 440ml/pākahi | ||
| Pāpāho | Ka laulā | 60 kenimika | |
| Hoʻokaʻawale | ʻIliʻili PET (ʻiliʻili hoʻoili wela) | ||
| Pāpāho Mea hoʻomehana | Mea Hoʻomehana Pre/Print/Post (hiki ke hoʻokele ʻokoʻa ʻia) | ||
| Ka Lawe ʻana o ka Media Hāmeʻa | ʻŌnaehana lawe motika | ||
| Paʻi ʻanaHoʻopili | USB / EatherNet | ||
| ʻO ka ʻoliʻoli Polokalamu | PhotoprintFlexi/ MAINTOP UV MINI | ||
| Kaumaha Loa o ka Mea Paʻi | 235 KGS | ||
| Ka nui o ka mīkini paʻi | L1750* W820*H1480MM | ||
| Ka nui o ka hoʻopili ʻana o ka mīkini paʻi | L1870*W730*H870 MM | ||
| Mea lūlū pauka | |||
| Anakahi uila inoa | 220V | ||
| Manaʻo ʻia i kēia manawa | 20A | ||
| Mana i helu ʻia | 4.5KW | ||
| Mahana Hoʻomaloʻo | 140~150℃ | ||
| Ka wikiwiki o ka maloʻo ʻana | Hiki ke hoʻoheheʻe ʻia e like me ka wikiwiki o ka paʻi ʻana | ||
| Kaumaha Loa | 300 KGS | ||
| Ka nui o ka mīkini | L66.8*W94.5*105.5CM | ||
| Ka nui o ka hoʻopili ʻana o ka mīkini | L92*W73*1170CM | ||
Hiki i ka pahu 20ft ke hoʻouka i 12 mau seti, ʻoiai ʻo ka pahu 40ft e hoʻouka i 30 mau seti (ka mīkini paʻi + ka mea lūlū pauka), ʻoiai ʻo ka hoʻolālā kahiko he 4 mau seti no ka pahu 20ft a me 8 mau seti no ka pahu 40ft!!!
















Pūʻali KoaMīkini paʻi DTF, Helu 2 Maikaʻi loa ma Kina. Kūʻai maikaʻi loa ʻia ma Kina mai 2021.
ʻEmi loa ka mālama ma hope o ke kūʻai aku.
ʻOi aku ka liʻiliʻi o ke kumukūʻai ukana ma muli o kā mākou mea houmīkini pauka lūlū