1. 12 mau makahiki o ka hana ʻana a me ka hoʻolālā ʻana o ka mīkini paʻi pālahalaha UV liʻiliʻi, kaulana maikaʻi ka mākeke
2. I kēlā me kēia makahiki, ua kūʻai ʻia aku ma mua o 800 mau seti o kēia kumu hoʻohālike. Ua ʻike mākou i nā mea hou aʻe e pili ana i ia mea
3. Hoʻolohe mākou i nā manaʻo o kā mākou mea kūʻai aku a hoʻokō iā lākou
4. ʻEkolu wale nō hale hana e hiki ke hana i nā mīkini paʻi UV 6090 maikaʻi me Ricoh G5i, ʻo mākou kekahi o lākou
5. ʻO ke ʻano nani e lilo ia i kumu hoʻohālike ʻoi aku ka nani a kūʻai maikaʻi loa mai ka makahiki 2019
6. E hoʻohana i ke ʻano like me ka mīkini paʻi Nocai 6090 UV
Nānā: ʻAʻole like ia me ka mīkini paʻi pālahalaha Tecjet 6090 UV. He kiʻekiʻe aʻe kona mau koi.
| Kumu Hoʻohālike Mea | ʻAJ-6090iUV i3200 | ||
| Poʻo Paʻi | Epson i3200-U1, Nā Poʻo Paʻi ʻOihana | ||
| Ka laulā o ka paʻi ʻana | 60 * 90 kenimika | ||
| Ka wikiwiki o ka paʻi ʻana (1C+1W+1V) | 4 Kaʻina Hana | 6 m²/h | |
| 6 Pass | 4.5 m²/h | ||
| 8 Pass | 3 m²/h | ||
| Hoʻokaʻawale | ʻĪnika Hoʻōla UV Aloha Kaiapuni | ||
| Helu o ke kala | K, M, Y, K, W, V | ||
| ʻAno | Aniani (plexiglass), keramika, kaupaku, papa lāʻau pepa alumini, puka, papa metala, pā hoʻolaha, hihia kelepona | ||
| Mānoanoa o ka Media | 28 kenimika ka lōʻihi loa | ||
| Kukui UV | Kukui UV LED | ||
| Polokalamu RIP | Paʻi kiʻi | ||
| Hoʻopili | Kaula Pūnaewele Ethernet LAN 1000M | ||
| Puna mana | 220VAC (±10%), 32A, 50/60 HZ | ||
| Nā Kaiapuni Hana | Mahana: 18-35 ℃, Haumākū: 30% RH-70% RH | ||
| Ka ʻūpā ʻana (L*W*H) | L2020mm *W1680mm* H1180mm (4.01CBM) | ||
| Kaumaha ʻupena/Kaumaha nui | 370 KGS/425 KGS | ||
| Kumu Hoʻohālike Mea | AJ-6090iUV XP600 | ||
| Poʻo Paʻi | ʻEpson Xp600 | ||
| Ka laulā o ka paʻi ʻana | 60 * 90 kenimika | ||
| 6 Pass | 3 m²/h | ||
| 8 Pass | 2 m²/h | ||
| Hoʻokaʻawale | ʻĪnika Hoʻōla UV Aloha Kaiapuni | ||
| Helu o ke kala | K, M, Y, K, W, V | ||
| ʻAno | Aniani (plexiglass), keramika, kaupaku, papa lāʻau alumini, puka, papa hao, pā hoʻolaha | ||
| Mānoanoa o ka Media | 28 kenimika ka lōʻihi loa | ||
| Kukui UV | 3 mau kukui UV | ||
| Polokalamu RIP | Hale Paʻi | ||
| Hoʻopili | Kaula Pūnaewele Ethernet LAN 1000M | ||
| Puna mana | 220VAC (±10%), 32A, 50/60 HZ | ||
| Nā Kaiapuni Hana | Mahana: 18-35 ℃, Haumākū: 30% RH-70% RH | ||
| Ka ʻūpā ʻana (L*W*H) | L2020mm* W1680mm* H1180mm (4.01CBM) | ||
| Kaumaha ʻupena/Kaumaha nui | 370 KGS/425 KGS | ||
HoʻomaopopoNo ka ʻike hou aku a me kahipane wikiwiki, e ʻoluʻolu e scan i kaQR codema lalo nei e hoʻohui i kā mākou WeChat.